В таблице стоимости работ, размещенной ниже, вы можете узнать предварительные цены на ремонт компьютеров, а позвонив нам по телефону, вы получите подробную консультацию по всем вопросам.
Вид услуги | Цена | Гарантия | Срок ремонта |
Диагностика | БЕСПЛАТНО при осуществлении ремонта в противном случае 1000р. | — | от 2 часов |
Восстановление данных | 500-2500 руб | от 3 месяцев | от 1 часа |
Замена жесткого диска | 200 руб | от 3 месяцев | 1 час |
Ремонт кнопки включения | 500-1 000 руб | от 3 месяцев | 1 час |
Замена кулера | от 500 руб | от 3 месяцев | 1 час |
Ремонт платы по питанию | от 1000 руб | от 3 месяцев | 1 час |
Замена оперативной памяти | от 100 руб | от 3 месяцев | 1 час |
Замена процессора | от 500 руб | от 3 месяцев | 1 час |
Замена разъемов VGA, HDMI, DVI | от 1200 руб | от 3 месяцев | от 1 дня |
Замена северного моста | от 2000 руб | от 3 месяцев | 2 часа |
Замена южного моста | от 2000 руб | от 3 месяцев | 2 часа |
Прошивка BIOS | 1500 руб | от 3 месяцев | 1 час |
Замена блока питания | от 500-2500 руб | от 3 месяцев | 1 час |
Ремонт видеокарты | по согласованию | от 3 месяцев | ∞ |
Ремонт корпуса | от 1 000 руб | от 3 месяцев | 1 час 30 минут |
Ремонт материнской платы | от 2500 руб | от 3 месяцев | 2 часа |
Ремонт системы охлаждения | 500-1 000 руб | от 3 месяцев | 1 час |
Сборка-разборка | 500 руб | — | 2 часа |
Установка ОС | 1500 руб | от 3 месяцев | от 1 часа |
Чистка от вирусов | 500-1 000 руб | от 3 месяцев | 1 час |
Чистка от пыли | от 1500 руб | от 3 месяцев | от 1 часа |
Сроки ремонтов указаны ориентировочные и являются средними при наличии запчастей на складе.
Цены указаны за предоставляемые услуги и не включают в себя стоимость запчастей.
Не является офертой.